Merk: | Aprilia |
Model: | Dorsoduro 750 |
Modeljaar: | 2011 |
Categorie: | Street / Naked |
Rijbewijs: | n.b. |
Blok: | 90 ° V-twin, vloeistofkoeling, in lengterichting geplaatst |
Boring x slag: | 92mm x 56.4mm |
Cilinderinhoud: | 749.9cc |
Compressieverhouding: | 11.0 : 1 |
Kleppen per cilinder: | 4, DOHC |
Brandstofvoorziening: | Elektronische brandstofinjectie met ride-by-wire, elektronisch gestuurde gasklep |
Ontsteking: | Digitale elektronische ontsteking |
Vermogen: | 92pk 67.3kW @ 9.000tpm |
Koppel: | 82Nm @ 7.000tpm |
Uitstoot: | n.b. |
Verbruik: | n.b. |
Eindoverbrenging: | ketting |
Koppeling: | Hydraulisch bediende natte koppeling. |
Versnellingsbak: | 6 |
Lengte: | 2.216mm |
Breedte: | 905mm |
Hoogte: | 1.185mm |
Zithoogte: | 870mm |
Wielbasis: | 1.505mm |
Balhoofdhoek: | 26° / 108mm |
Drooggewicht: | 186Kg |
Tankinhoud: | 12 Liter |
Frame: | Trellis/aluminium frame |
Voorvering: | 43 mm upside-down vork, volledig instelbaar, veerweg 160 mm |
Achtervering: | Hydraulische schokdemper volledig instelbaar, veerweg: 160 mm |
Remmen voor: | Dubbele RVS zwevende schijf Ø 320 mm, vier-zuiger radiale remklauwen. Metaal omvlochten remleiding |
Remmen achter: | roestvrij stalen schijf Ø 240 mm met een zuiger remklauw. Metaal omvlochten remleiding |
Voorband: | 120/70 ZR 17 |
Achterband: | 180/55 ZR 17 |
Controleer hier het schadeverleden, aantal eigenaren en het waarderapport door te zoeken op kenteken.